生產(chǎn)能力:200-8000t/d
產(chǎn)品介紹
高嶺土是自然界常見的、非常重要的一種粘土礦物,我國高嶺土礦產(chǎn)資源排名前列,分布較為廣泛,因其特殊的性質加工后被廣泛使用,而紅星生產(chǎn)的高嶺土回轉窯是對其進行煅燒的的一款理想設備,不僅設備生產(chǎn)能力大,而且使用控制很方便,運行平穩(wěn),是用戶投資的一個高收益低成本的回轉窯設備。
工作原理
高嶺土回轉窯一方面是燃燒設備,煤粉在其中燃燒產(chǎn)生熱量;同時也是傳熱設備,原料吸收氣體的熱量進行煅燒,另外有時輸送設備,將原料從進料端輸送到出料端。而燃料燃燒、傳熱及原料運動三者間必須合理配合,才能使燃料燃燒所產(chǎn)生的熱量能在原料通過回轉窯旋窯的時間內及時傳給原料,以達到高產(chǎn)、優(yōu)質、低消耗的目的。
結構優(yōu)勢
1.設備分級粒度細、精度高、處理能力大。
2.穩(wěn)定了熱工制度,提高了高嶺土回轉窯的運轉率。
3.單位產(chǎn)品能耗低、磨耗小,效率高,使用范圍廣。
4.與同規(guī)格其他設備相比,運轉率提高了10%,產(chǎn)量提高了5%-10%,熱耗降低15%。
5.操作方便,工作可靠,使用壽命長。
技術參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
成套生產(chǎn)線






