生產(chǎn)能力:280t/h
產(chǎn)品介紹
粉煤灰球磨機是粉煤灰被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。對各種復雜的粉煤灰物料都能進行干式或濕式粉磨,提升粉煤灰利用率。廣泛用于于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
性能優(yōu)勢
1、出料口采設計特殊,使長時間球磨穩(wěn)定,更主要的是使鋼球自然分級,達到出氣降溫零風險,不外漏鋁漿。
2、應用節(jié)能控制系統(tǒng),特殊的自動調(diào)速和節(jié)電功能,節(jié)電效果達20%以上;若取消球磨機液力偶合器,節(jié)電率可提高10%以上。
3、粉煤灰球磨機的規(guī)格也根據(jù)客戶的具體要求訂制。
4、國內(nèi)設計內(nèi)循環(huán)水重復降溫,真正達到廢水零排放,降低噪音60%以上。
5、粉煤灰球磨機有足夠的起動轉距,能滿足球磨機裝載量大的要求,并保證設備在變頻運行狀態(tài)下使電機平穩(wěn)運行。
結構組成
粉煤灰球磨機由給料部、出料部、回轉部、減速機,小傳動齒輪,電機等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩(wěn),工作可靠。
粉煤灰球磨機主機包括筒體,筒體內(nèi)鑲有用耐磨材料制成的襯,有承載筒體并維系其旋轉的軸承,還要有驅(qū)動部分,如電動機,和傳動齒輪,皮帶輪,三角帶等。
粉煤灰解析
粉煤灰,是從煤燃燒后的煙氣中收捕下來的細灰,粉煤灰是燃煤電廠排出的主要固體廢物。粉煤灰外觀類似水泥,顏色在乳白色到灰黑色之間變化。主要氧化物組成為:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。是我國當前排量較大的工業(yè)廢渣之一,隨著電力工業(yè)的發(fā)展,燃煤電廠的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加處理,就會產(chǎn)生揚塵,污染大氣,但能過粉煤灰球磨機加工后,得到了資源的利用,應用到各行業(yè)中。
工作原理
粉煤灰由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對粉煤灰產(chǎn)生重擊和研磨作用。粉煤灰在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將粉煤灰進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉煤灰粉磨作業(yè)。
技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) | 裝量球 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






