生產能力:200-8000t/d
鐵屑烘干機介紹
天然鐵礦石經過破碎機破碎、由輸送機輸送給球磨機研磨細碎,然后經分級機分離和洗凈,最后由磁選分離出純鐵。剛剛提煉出來的鐵含有大量水分,必須經過濃縮、烘干作業(yè)才可以得到干燥的礦物。生鐵屑烘干機就是鐵礦物烘干作業(yè)的主要設備。
鐵屑烘干機是把三個回轉滾筒組合在一起,形成三套筒組合式鐵屑烘干機,設備由內層轉筒、中層轉筒、外層轉筒組成。我公司生產的鐵粉烘干機改進了原單筒的內部結構,增加了入機前潮濕物料的預烘干,延長了物料在機內烘干時間。
鐵屑烘干機工作原理
鐵屑烘干機的烘干筒是稍微傾斜并可以回轉的圓形筒體,含有水分的潮濕物料經上端進入烘干筒,在順向抄板的作用下,不斷抄起又殺下灑下,與熱氣流充分接觸,并向不斷前移動,干燥的物料從下端排出。紅星氧化鐵皮烘干機烘干物料的熱源一般為熱空氣、高溫煙道等,也可以根據客戶需要具體設計適用熱源。
鐵屑烘干機適用物料
鐵屑烘干機廣泛應用于各行業(yè)潮濕物料的烘干作業(yè)。如:鐵屑、煤炭、煤泥、煤矸石、褐煤、黃沙、河砂、型砂、礦粉、鐵粉、礦渣、水渣、糧食、粘土、黏土、膨潤土、雞糞、牛糞、污泥、建筑材料、化工原料等潮濕物料的烘干作業(yè)。
技術參數
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |






