如果您正在尋找相關設備或者想要咨詢報價、獲取建廠方案,我們將7×24小時為您服務 咨詢客服

濕法間歇式球磨機目前在陶瓷行業(yè)應用較為廣泛,是較為常見的一種粉磨設備。由于該設備具有結構簡單、技術成熟、運行可靠、維護方便等優(yōu)勢,因此在陶瓷行業(yè)原料制備工段具有不可替代的地位。我公司根據多年生產銷售經驗,對濕法間歇式球磨機進行詳細分析,方便更多廣大用戶可以更好的選擇。

濕式間歇式球磨機

濕法間歇式球磨機用途

陶瓷工業(yè)生產中大多采用濕法球磨生產工藝,因為濕法球磨生產工藝通常適用于多種物料和添加劑的攪拌混合的精細研磨,且單位產品功率消耗低,短時間球磨后即可獲得符合陶瓷工藝要求的粒度及粒度分布范圍寬的物料顆粒。而濕法間歇式球磨機又稱一次性投料磨機,是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵型設備。用于長石、石英、粘土等陶瓷原料的細磨和混合,可對各種礦石和其它可磨性物料進行濕式粉磨。

濕法間歇式球磨機

濕法間歇式球磨機性能優(yōu)勢

1、生產出的成品細度均勻,易于調速粉磨產品的細度;

2、操作簡便、能連續(xù)生產、工作周期長,且運轉平穩(wěn);

3、回轉大齒輪采用鑄件滾齒輪加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性;

4、研磨作業(yè)的細度及時間可自行控制;

5、中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,對物料適應性強、研磨度強。

濕法間歇式球磨機技術參數(shù)

規(guī)格型號 筒體轉速
(r/min)
裝量球
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
實力紅星
實力紅星
實力紅星
實力紅星
實力紅星
實力紅星
實力紅星

免費獲取 一整套建廠政策、手續(xù)、技術、設備資料;

免費提供 砂石處理現(xiàn)場實地參觀考察;

免費 量身定制生產線方案

20萬用戶的共同選擇
大廠品質 低價拿貨
全套生產設備 一體化輸出建廠
點擊咨詢